PARTITO CON 10 MINUTI DI RITARDO IL GIRO TURISTICO A CAUSA DI UNA FORATURA DI UN ATLETA NEL PRE-GARA.
65 KM DA PERCORRERE CON PARTENZA VOLANTE ED ANDREA VESSELLA IN TESTA AL GRUPPO CHE TENTA IL PRIMO ATTACCO DI GIORNATA.
- 5 GIRI AL TRAGUARDO IL NUMERO 165 AMATO GENNARO (TEAM LUXOR) ESCE DAL GRUPPO CON UN VANTAGGIO DI 10 SECONDI. IL TEMPO DI GIRO E’ DI 10 MINUTI E 42 SECONDI.
- 4 GIRI AL TERMINE GRUPPO COMPATTO.
- 3 GIRI AL TERMINE CON UN CAMBIO DI RITMO IN TESTA GRAZIE AL FORCING DI 6 ATLETI: GRIGIONI, BALESTRIERE, CAPUCCILLI, CANNIZZARO, BELLI, AMATO.
- 2 GIRI AL TERMINE PRENDE IL LARGO LA FUGA CON AL COMANDO DELLA GARA: D’AMBROSIO, BELLI, GRIGIONI, MAROCCO, DESIDERIO, CANNIZZARO, BARRETTA, DI SANO, SEVERA, CAPPUCCILLI, MAGGIOLI CON 38 SECONDI DI VANTAGGIO SUL GRUPPO.
- ULTIMO GIRO I FUGGITIVI AUMENTANO IL VANTAGGIO E SALGONO AD 1 MINUTO.
ARRIVO A 4 CON LA FUGA CHE SI DIVIDE IN 2 MINI GRUPPI.
LE PREMIAZIONI SI TERRA’ PRESSO:
CATEGORIA M4
- CAPUCCILLI – 2. DESIDERIO – 3. CANNIZZARO
PROMOZIONALE CSI
- DI SANO – 2. TUDINO – 3. CALICIOTTI
CATEGORIA ELITE – JUNIOR
- GRIGIONI – 2. PERRINO – 3. MANDATORI ALESSIO
CATEGORIA M1
- BELLI – 2. DI PIETRO – 3. BIZZAGLIA
CATEGORIA M2
- BALESTRIERI – 2. PESACANE – 3. CIERVO
CATEGORIA M3
- MARTINELLI
CATEGORIA M5
- D’AMBROSIO RENATO – 2. MAGGIOLI – 3. GARGARI
CATEGORIA M6
- FRATULILLO – 2. BOTTONE – 3. D’AMBROSIO ALESSANDRO
CATEGORIA M7
1. FOGLI – 2. LAURI- 3. CAMMARONE
ASD AQUARIA – VIA TRASVERSALE A, 1318 ZONA INDUSTRIALE MAZZOCCHIO (LT)
La divisione in gruppi e la relativa partenza è prevista alle ore 9.30 con premiazioni intorno alle ore 11.30. Ricordiamo di portare fascette, spillette e autodichiarazione covid-19 scaricabile qui:
ORARIO ACCREDITO | Nominativo | Nome Societa’ Sportiva | Ente e Numero di Tessera |
7.30 | Barretta Mattia | TEAM LUXOR | FCI |
7.30 | Cammarone Erasmo | DIPA FALASCA | FCI |
7.30 | Capuccilli Pietro | Dipa Falssca | FCI |
7.30 | D’Auria Giovanni | Dipa Falasca | FCI |
7.30 | Garofalo Massimo | Dipa falasca | FCI |
7.30 | Malizia Francesco | ROMA TEAM | FCI |
7.30 | Mandatori Alessandro | DIPA FALASCA | FCI |
7.30 | Mandatori Alessio | DIPA FALASCA | FCI |
7.30 | Paoli Daniele | ASD REDINGO’ SPORT TEAM | CSAIN |
7.30 | Quattrini Mario | GS PONTINO SERMONETA | FCI |
7.40 | Cannizzaro Luisiano | Mb lazio | CSI |
7.40 | Belli Fabrizio | M.B. Lazio eco liri | CSI |
7.40 | Bottone Donato | Asd EURONIX TEAM | CSI |
7.40 | Caliciotti Marco | EURONIX TEAM | CSI |
7.40 | Cataldo Enrico | ASD ESERCITO SME CICLISMO | FCI |
7.40 | Ceccacci Tommaso Massimo | ROCCASECCA BIKE | CSI |
7.40 | Marocco Cesare | EURONIX | CSI |
7.40 | Blasi Bernardo | Roccasecca bike | CSI |
7.40 | Martinelli Cristian Devis | ASD SGAUZZONI APRILIA | CSAIN |
7.40 | Ponzo Fabrizio | ASD SANTA MARIA DELLE MOLE | CSAIN |
7.50 | Bizzaglia Paolo | ASD CICLI FATATO | CSAIN |
7.50 | Borgonzoni Daniele | Santa Maria delle Mole | CSAIN |
7.50 | Calo’ Giuseppe | Preneste bike | FCI |
7.50 | Carloni Alvaro | ASD SANTA MARIA DELLE MOLE CICLI MILLENNIO | CSAIN |
7.50 | Croce Gianclaudio | ASD REDINGO’ SPORT TEAM | CSAIN |
7.50 | Di Cori Mirco | Asd Santa Maria delle Mole | CSAIN |
7.50 | Dipietro Antonino | Zero Team ASD – 120652 | AICS |
7.50 | Discepoli Paolo | CICLI ROMA CLUB | CSI |
7.50 | Fioramonti Patrizio | Mb Lazio ecoliri | CSI |
7.50 | Fisalli Angelo | audax fiormonti | CSAIN |
8.00 | Fogli Lido | Asd conti d’angeli | CSAIN |
8.00 | Gargari Mariano | Asd conti d’angeli | CSAIN |
8.00 | Iacone Giuseppe | Santa Maria delle Mole | CSAIN |
8.00 | Lauri Natale | CONTI D’ANGELI | CSAIN |
8.00 | Maggioli Roberto | ASD SANTA MARIA DELLE MOLE | CSAIN |
8.00 | Mancini Pierluigi | SANTA MARIA DELLE MOLE | CSAIN |
8.00 | Rosati Piero | Asd Le Mole Bike | CSI |
8.00 | Tosini Luigi | ASD RUOTE GRASSE FIANO | CSAIN |
8.00 | Desiderio Beniamino | IR CYCLING TOYOTA FUNARI | FCI |
8.00 | Rossetti Pasquale | ASD IANNIELLO TEAM | US ACLI |
8.10 | Cozzolino Giovanni | DOGMA BIKE | CSI |
8.10 | Ciervo Roberto | ASD IANNIELLO TEAM | US ACLI |
8.10 | Gabriele Gino | DIPA FALASCA | FCI |
8.10 | Ottaviano Fabio | Asd Euronix Team | CSI |
8.10 | Riccitiello Gabriele | Asd Euronix Team | CSI |
8.10 | Burchi Felice | ASD CICLOAMATORI CASERTA | US ACLI |
8.10 | Vessella Andrea | A.S.D. Euronix Team | CSI |
8.10 | Amato Gennaro | TEAM LUXOR | FCI |
8.10 | Balestriere Fortunato | TEAM F.BALESTRIERE | FCI |
8.10 | Battaglia Giuseppe | Asd bike elite | US ACLI |
8.20 | Buonincontro Ciro | Asd EURONIX TEAM | FCI |
8.20 | Cristiano Gianpaolo | CICLISTICA CIOCIARA | CSI |
8.20 | Frattulillo Antonio | ASD TEAM LUXOR | FCI |
8.20 | Mariniello Aniello | team luxor | FCI |
8.20 | Mollica Giuseppe | Team F.Balestriere | FCI |
8.20 | Paone Renato | ASD Ianniello Team | US ACLI |
8.20 | Perrino Pietro | TEAM F.BALESTRIERE | FCI |
8.20 | Pesacane Vincenzo | TEAM LUXOR | FCI |
8.20 | Punzo Marco | CICLI MOTO NARDIELLO | US ACLI |
8.20 | Fasano Valerio | Asd Roma team | FCI |
8.30 | Grigioni Gianmarco | A.S.D Euronix team | |
8.30 | Mariani Riccardo | AUDAX | |
8.30 | D’Ambrosio Renato | Mb Lazio ecoliri | CSI |
8.30 | D’Ambrosio Alessandro | Mb Lazio ecoliri | CSI |
8.30 | Ciccone Gioacchino | ASD TEAM AMICI DEL PEDALE | CSI |
8.30 | Panzetta Renzo | asd ciclistica aprilia | CSI |
8.30 | Calabro’ David | IRON BIKE | CSI |
8.30 | Maiello Carmine | A.S.D. Team Amici del Pedale | CSI |
8.30 | Scafuri Massimo | TEAM AMICI DEL PEDALE | CSI |
8.30 | Carfora Pellegrino | Pellegrino Carfora | CSI |
8.40 | Murro Mirco | ROCCASECCA BIKE | CSI |
8.40 | Caliciotti Giandomenico | ASD EURONIX TEAM | CSI |
8.40 | Gargiulo Elio | Mb lazio | CSI |
8.40 | Somma Pasquale | IRON BIKE | CSI |
8.40 | Di Sano Marco | IRON BIKE | CSI |
8.40 | Menegon Alessandro | ANZIO BIKE | CSI |
8.40 | Tudino Cristian | ROCCASECCA BIKE | CSI |
8.40 | Mangili Fabio | Anzio Bike | CSI |
8.40 | Di Tolve Bruno | ASD ANZIO BIKE | CSI |
8.40 | Ferone Stefano | TEAM AMICI DEL PEDALE | CSI |
INVIARE LA COPIA DEL PAGAMENTO DELL’ISCRIZIONE AL NUMERO WATSHAPP 3282327520 o portarselo dietro all’accredito.