Anello intorno allo Stabilimento FIAT – Via Umberto e Giovanni AGNELLI – PIEDIMONTE SAN GERMANO ( Cassino )
PROGRAMMA:
Ritrovo giuria e concorrenti dalle ore 13,00 alle ore 14,00 c/o Bar Franco posto al Centro del Viale Umberto Agnelli.
Il parcheggio si trova al centro della carreggiata. Terminate le operazioni di consegna numeri e chip, tutti dovranno spostarsi alla zona parcheggio sita al centro del viale, dove sarà possibile effettuare il riscaldamento pre-gara, senza invadere i due viali impegnati dalla gara.
Per eventuali esigenze di Bar o fisiologiche ci si può recare al punto di attraversamento, appositamente predisposto e presidiato, che permetterà l’attraversamento solo in fase di massima sicurezza. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l’eliminazione dall’ordine di arrivo.
Ore 14,30 partenza primo concorrente definito dalla griglia che prevede prima gli atleti che effettueranno ambedue le frazioni (individuale e coppia) e poi gli altri individuali a distanza di ca. 1 minuto l’uno dall’altro. Quindi ci sarà un break di alcuni minuti e la partenza delle coppie a ca. 2 minuti l’una dall’altra.
La zona di partenza sarà collocata a metà del Viale Umberto Agnelli e si raggiunge dalla zona parcheggio, senza attraversare il percorso di gara, prestando la massima attenzione a non avvicinarsi ai rilevatori elettronici, per non creare disagi alla regolare registrazione dei tempi. La mancata ottemperanza di quanto sopra comporterà l’esclusione dall’ordine di arrivo.
Per nessun motivo sarà possibile ripartire dalla zona parcheggio, prima del termine della gara . Eventuali esigenze saranno valutate al termine della frazione degli individuali, nel breve intervallo prima della partenza delle coppie.
Premiazioni al termine della gara delle coppie, presso il Bar Franco.
Si ricorda che la gara è valevole, oltre che per la classifica dell’Esacrono 22, già presente sul sito www.csilatina.it , anche come 3^ prova del 1° Trittico e quindi assegnerà le maglie ai primi di ciascuna fascia, sia individuali che coppie.
GRIGLIA INDIVIDUALE – (PROVVISORIA) partenza primo atleta ore 14.30
IDCHIP | TEAM | NOMINATIVO | SEX | FASCIA | ENTE |
915 | A.S.D. Gruppo Ciclistico Antonelli | Moglioni Silvia | F | W – W2 | CSI |
909 | Scuola Indoor Cycling e Fitness | Rossi Anna Maria | F | W – W3 | CSI |
906 | ASD CICLOMILLENNIO | Bortolotto Serenella | F | W – W3 | CSAIN |
714 | ASD picar Blokko racing team | Fusco Giacomo | M | F – M7 | CSAIN |
713 | Ciclistica Venafro | Venditelli Enrico | M | F – M7 | CSI FR |
712 | MB Lazio | Di Fazio Vincenzo | M | F – M7 | CSI FR |
711 | Polisportiva Icaro | Formica Omar | M | F – M7 | CSI |
629 | Scuola Indoor Cycling e Fitness | Canuzzi Marco | M | E – M6 | CSI |
627 | A.S. D. ‘vo2 Cycling Lab’ | Salfa Giacomo | M | E – M6 | CSI |
621 | A.S.D. Max Lelli | Pasquini Luciano | M | E – M6 | FCI |
521 | Veloteam Latina | Maggi Angelo | M | D – M5 | FCI |
520 | A.S.D. VO2 CYCLING LAB | Infelli Francesco | M | D – M5 | CSI |
517 | FIORMONTI TEAM | Piersanti Claudio | M | D – M5 | FCI |
455 | Paco Team | Scibetta Filippo | M | C – M4 | FCI |
448 | Pro Bike Riding Team | Madolini Simone | M | C – M4 | FCI |
207 | A.S.D. G.S. Master Bike Lazio | Belli Fabrizio | M | A – M2 | CSI FR |
42 | MTB Santa Marinella | Magnante Gianluca | M | A – ELITE | CSI |
106 | A.S.D. G.S. Master Bike Lazio | Saccucci Francesco | M | A – M1 | CSI FR |
907 | Asd Proniciclyng | Frattaroli Emanuela | F | W – W3 | CSAIN |
811 | Asd Ciclistica Latina | Aramini Maurizio | M | F – M8 | CSI |
623 | Crazy Bike | Grimaldi Loreto | M | E – M6 | CSI FR |
614 | asd Tiburbike team | Lanza Luis Carlos | M | E – M6 | CSI |
613 | AP07 CCR-CICLI ROSSI | Romanello Marco | M | E – M6 | CSI |
527 | ASD Angelini Cycling Team | Paolini Luigi | M | D – M5 | ACSI |
518 | ASD UN GIRO IN MENO | Cappelli Ennio | M | D – M5 | CSI FR |
516 | Cicli Coppola Colleferro | Bottega Massimo | M | D – M5 | CSAIN |
504 | Balloni academy | Ingegneri Giancarlo | M | D – M5 | FCI |
441 | ASD CIAMPINO BIKE | Flumeri Mauro | M | C – M4 | CSI |
320 | PICAR – BLOKKO RACING TEAM | Mastroianni Giampaolo | M | B – M3 | CSAIN |
209 | TERRACIN CYCLING | Cammisola Vincenzo | M | A – M2 | FCI |
208 | BALLONI ACADEMY | Girbea Sorin | M | A – M2 | FCI |
SI RACCOMANDA L’USO DELLE FASCETTE E SPILLE PERSONALI
IMPORTANTE:
A seguire verrà stilata la griglia delle COPPIE.
CLASSIFICA GENERALE : https://csilatina.it/wp-content/uploads/2022/05/AGGIORNAMENTOCRONOMETRO.pdf
REGOLAMENTO TRITTICO: