TORNEO ESACRONO 2020 – 1° TROFEO “GIANT” – GRAN PREMIO “BAR MARICLA”
Prima di passare alla cronaca della gara assegniamo il nostro podio virtuale composto da INCONTRO, PASSIONE e SPORT.
INCONTRO e CONDIVISIONE nato dal clima speciale che ogni atleta, accompagnatore e personale dello staff ha contribuito a generare dove, nel rispetto di regole e protocolli, si è tornati a respirare “sotto le mascherine” quel senso di leggerezza e libertà che ci regalano giornate come quella di ieri.
PASSIONE e RESPONSABILITA’ quella messa in campo dal patron dell’ESACRONO2020 Enzo Martino che ha saputo trasmettere agli addetti ai lavori fin dai primi giorni di preparazione. La premessa era chiara: “Nonostante gli oneri, le richieste economiche dettate dalla delibera della sindaca Raggi relative agli importanti costi del servizio della polizia municipale che gravano sul bilancio dell’organizzazione, l’Esacronometro va avanti anche nel 2020”. In contesto storico dove gli organizzatori tendono ad annullare gare per evitare passivi ci sono Persone che antepongono passione, responsabilità e voglia di condividere al bilancio. Da parte di tutti Noi grazie e bentornato caro Enzo.
SPORT: abbiamo toccato con mano che non esiste solo il calcio “professionistico”, che anche se “malconcio” esiste ancora “quell’attività dilettantistica di base” che genera benessere a chi lo pratica e, vista la presenza di tanti accompagnatori, che hanno partecipato in modo composto e positivo, ci permettiamo di estendere l’affermazione anche negli occhi di chi lo guarda.
DICHIARAZIONI POST GARA:
“Tutto perfetto, grazie a Voi che Vi siete impegnati per la ripresa agonistica. Se ci tolgono anche le gare ritorniamo nell’oscurità… speriamo bene.” Marco Canuzzi – Scuola Indoor Cycling e Fitness
“Le cronometro me le farei anche con una gamba sola! E’ una bellissima specialità, durissima! Organizzazione impeccabile, peccato solo che ci sono stati pochi partenti! Comunque Vi faccio i miei complimenti per come lavorate.” Marco Di Sano – Asd Iron Bike
“Grazie sono sicuro che potevo fare molto meglio ma era da tanto che non facevo le cronometro e la gestione dello sforzo mi è mancata… sopratutto con le gambe che ho in questo momento, per paura il primo giro mi sono limitato invece potevo spingere molto di più… comunque mi sono divertito. Complimenti ad Enzo anche la premiazione ottima, veramente ottima.” Leano Colaceci – Asd Anzio Bike
“Diciamo che con un pò di vento in meno e strada più asciutta poteva andare meglio. Se non sbaglio un 4° posto, vediamo di riprovarci Sabato prossimo.” Roberto Biondi – Asd Team Castelli
“Grazie per la bella giornata e soprattuto per l’ottima organizzazione. TOP!” Giacomo Salfa – Asd Ciclismo Vetralla
LA GARA E LE CLASSIFICHE
Si parte, con 10 minuti di ritardo in attesa che tutti gli atleti finiscano la ricognizione del percorso lasciandolo libero, in un clima molto bello nonostante un pò di pioggia nelle prima parte della prova che ha reso bagnato il fondo di gara ed i relativi cronoman in gara. Ai blocchi di partenza, l’onore di aprire l’Esacrono2020, spetta a Livio Collalti (Asd Iron Bike) in qualità di atleta “meno giovane” ammesso in gara che chiuderà la prova con il tempo di 14:28.140.
CLASSIFICA FASCIA F
Pos. | Dorsale | Atleta | Società | Ente | Tempo Gara | Punti |
1 | 405 | Martinelli Franco | Team Pro Bike | CSI | 13:03.650 | 10 |
2 | 447 | Grasso Giovanni | Bike’n’Ride | FCI | 13:07.640 | 8 |
3 | 441 | Di Fazio Vincenzo | M.B. Lazio | CSAIN | 13:14.399 | 7 |
4 | 404 | Collalti Livio | Asd Iron Bike | CSI | 14:28.140 | 6 |
n.p. | 401 | Giuliani Francesco Maria | Polisportiva Icaro | CSI | non partito | 0 |
n.p. | 440 | Ingrosso Romualdo | Asd Max Lelli | FCI | non partito | 0 |
CLASSIFICA FASCIA E
Pos. | Dorsale | Atleta | Società | Ente | Tempo Gara | Punti |
1 | 457 | Pasquini Luciano | Asd Max Lelli | FCI | 11:53.410 | 10 |
2 | 456 | Romanello Marco | Cicli Rossi Canottieri Roma Bianchi | CSAIN | 12:39.404 | 8 |
3 | 463 | Salfa Giacomo | Asd Ciclismo Vetralla | CSI | 12:47.653 | 7 |
4 | 462 | Biondi Roberto | Asd Team Castelli | CSI | 13:22.899 | 6 |
5 | 451 | Formica Omar | Polisportiva Icaro | CSI | 13:26.409 | 5 |
6 | 453 | Antonelli Giorgio | ASD Team Alonzi Bike | CSAIN | 13:30.398 | 3 |
7 | 454 | Vendittelli Enrico | ASD Euronix Team | CSAIN | 13:40.675 | 3 |
n.p. | 452 | Carpentieri Terenzio | Cicli Rossi Canottieri Roma Bianchi | CSAIN | non partito | 0 |
CLASSIFICA FASCIA D
Pos. | Dorsale | Atleta | Società | Ente | Tempo Gara | Punti |
1 | 473 | Paolini Luigi | Angelini Cycling Team | ACSI | 11:46.411 | 10 |
2 | 469 | Canuzzi Marco | Scuola Indoor Cycling e Fitness | CSI | 13:11.649 | 8 |
3 | 476 | Infelli Francesco | ASD Ciclismo Vetralla | CSI | 13:43.647 | 7 |
4 | 465 | Puissa Paolo | Cicli Roma Club | CSI | 13:47.646 | 6 |
n.p. | 478 | Guastamacchia Pasquale | Cicli Rossi canottieri Roma Bianchi | CSAIN | non partito | 0 |
n.p. | 467 | Petri Massimo | Cicli Rossi Canottieri Roma Bianchi | CSAIN | non partito | 0 |
n.p. | 471 | Jommarini Alessandro | ASD Team Bike Ballers | FCI | non partito | 0 |
n.p. | 472 | Maggi Angelo | Fiormonti Team | FCI | non partito | 0 |
n.p. | 474 | Gargari Mariano | Asd Conti D’Angeli Pomezia | CSAIN | non partito | 0 |
CLASSIFICA FASCIA W
Pos. | Dorsale | Atleta | Società | Ente | Tempo Gara | Punti |
1 | 480 | Bortolotto Serenella | Asd Bike Lab | CSAIN | 14:20.141 | 10 |
2 | 479 | Rossi Anna Maria | Scuola Indoor Cycling e Fitness | CSI | 25:36.307* | 8 |
CLASSIFICA FASCIA B
Pos. | Dorsale | Atleta | Società | Ente | Tempo Gara | Punti |
1 | 482 | Sinesi Sergio | ASD Team Bike Ballero | FCI | 11:27.663 | 10 |
2 | 485 | Madolini Simone | Cicli Rossi Canottieri Roma Bianchi | CSAIN | 12:01.201 | 8 |
3 | 486 | Colaceci Leano | Asd Anzio Bike | CSI | 12:26.906 | 7 |
4 | 484 | Silvani Alessandro | ASD Vittorio Bike | CSI | 13:13.901 | 6 |
5 | 487 | Ciucci Andrea | Rocca di Papa Bike | FCI | 15:20.623 | 5 |
n.p. | 483 | Bruscolini Francesco | ASD Ciclistica Aprilia | CSI | non partito | 0 |
CLASSIFICA FASCIA A
Pos. | Dorsale | Atleta | Società | Ente | Tempo Gara | Punti |
1 | 489 | Ponzo Fabrizio | Santa Maria delle Mole ASD | CSAIN | 11:17.176 | 10 |
2 | 490 | Mastroianni Giampaolo | ASD Ciclotech | CSAIN | 11:40.913 | 8 |
3 | 488 | Dos Santos Galvao Mario Rogerio | Asd Podistica Solidarietà | CSAIN | 11:41.714 | 7 |
4 | 497 | Guidotti Alessandro | Asd Team Bike Ballero | FCI | 12:05.717 | 6 |
5 | 491 | Di Sano Marco | Asd Iron Bike | CSI | 12:28.146 | 5 |
6 | 498 | Capomagi Tony | Audax Fiormonti | CSAIN | 12:38.651 | 3 |
7 | 494 | Caronti Emanuele | A.s.d. Ciclistica Latina | CSI | 14:09.892 | 3 |
8 | 492 | Grassi Roberto | A.S. Roma Ciclismo | FCI | 15:02.636 | 3 |
n.p. | 496 | Maceroni Andrea | ASD Sgauzzoni Aprilia | CSAIN | non partito | 0 |
CLASSIFICA FASCIA C
Pos. | Dorsale | Atleta | Società | Ente | Tempo Gara | Punti |
1 | 504 | Flumeri Mauro | Asd Ciampino Bike | CSI | 12:03.158 | 10 |
2 | 499 | Ingegneri Giancarlo | Team Vittorio Bike asd | CSI | 12:25.897 | 8 |
3 | 507 | Mancini Alessandro | Asd Team Bike Ballero | FCI | 12:44.905 | 7 |
4 | 505 | Ferraro Francesco | Asd Team Bike Palombara Sabina | CSI | 13:12.400 | 6 |
5 | 500 | Clemente Maurizio | A.S. Roma Ciclismo | FCI | 13.43.646 | 5 |
A seguito del nuovo DPCM nella giornata di domani uscirà un comunicato ufficiale circa le gare previste in calendario per sabato 31 ottobre Torvajanica (RM) e domenica 8 novembre Latina (LT).
Su richiesta di Luigi Paolini pubblichiamo il pdf con l’ordine di arrivo generale:
La leggenda narra che il miglior tempo sarebbe stato realizzato da un’atleta a bordo di un monopattino… ma questa è un’altra storia… TO BE CONTINUED